Порт отправления/Страна | Стоимость морского фрахт/1 м3 Ocean freight per 1R/T | Транзитное время до Пусана | Транзитное время до Владивостока | |
ANTWERP, Belgium | Aнтверпен | $145,00 | 41 | 45-54 |
BARCELONA, Spain | Барселона | $140,00 | 45 | 49-58 |
CHICAGO, USА | Чикаго | $195,00 | 32 | 36-45 |
DURBAN, South Africa | Дурбан | $212,00 | 32 | 36-45 |
GENOA, Italy | Генуя | $145,00 | 36 | 40-49 |
Lisbon, Portugal | Лиссабон | $150,00 | 45 | 49-58 |
HAMBURG, German | Гамбург | $145,00 | 32 | 36-45 |
HOUSTON, USA | Хьюстон | $185,00 | 25 | 29-38 |
LOS ANGELES, USА | Лос-Анджелес | $172,00 | 15 | 19-28 |
ATLANTA, USА | Атланта | $195.00 | 32 | 36-45 |
NEW YORK, USА | Нью-Йорк | $198,00 | 33 | 37-46 |
SOUTHAMPTON, U.K. | Саутгемптон | $145,00 | 45 | 49-58 |
SEATTLE, USA | Сиэтл | $175,00 | 15 | 19-28 |
SYDNEY, Australia | Сидней | $160,00 | 27 | 31-40 |
THAMESPORT, U.K. | Темзпорт | $145,00 | 45 | 49-58 |
BANGKOK, Thailand | Бангкок | $151,00 | 8 | 12-21 |
BEIJING, China | Пекин | $160,00 | 5 | 9-18 |
BUSAN, Korea | Пусан | $95,00 | - | 2-11 |
CHENNAI, India | Ченнай | $137,00 | 16 | 20-29 |
DALIAN, China | Далянь | $138,00 | 2 | 6-15 |
FOSHAN | Фошань | $165,00 | 7 | 11-20 |
FUZHOU | Фучжоу | $165,00 | 6 | 10-19 |
GUANGZHOU, China | Гуанчжоу | $150,00 | 9 | 13-22 |
HAIPHONG, Vietnam | Хайфон | $151,00 | 8 | 12-21 |
HOCHIMINH, Vietnam | ХоШиМин | $136,00 | 8 | 12-21 |
HONG KONG | Гонконг | $140,00 | 5 | 9-18 |
HUANGPU, China | Хуанпу | $150,00 | 9 | 13-22 |
JAKARTA, Indonesia | Джакарта | $127,00 | 10 | 14-23 |
JIANGMEN, China | Цзянмынь | $165,00 | 8 | 12-21 |
KAOHSIUNG, Taiwan | Гаосюн | $133,00 | 5 | 9-18 |
KEELUNG, Taiwan | Цзилун | $140,00 | 5 | 9-18 |
KOBE, Japan | Кобе | $132,00 | 3 | 7-16 |
MANILA, Philippines | Манила | $135,00 | 5 | 9-18 |
MOJI, Japan | Модзи | $132,00 | 1 | 5-14 |
NAGOYA ,Japan | Нагоя | $132,00 | 2 | 6-15 |
NHAVA SHEVA, India | Нава Шева | $137,00 | 15 | 19-29 |
NINGBO,China | Нинбо | $138,00 | 4 | 8-17 |
OSAKA, Japan | Осака | $132,00 | 3 | 7-16 |
PORT KLANG, Malaysia | Порт Кланг | $140,00 | 13 | 17-26 |
QINGDAO,China | Циндао | $138,00 | 2 | 6-15 |
SHANGHAI,China | Шанхай | $123,00 | 2 | 6-15 |
SHANTOU | Шаньтоу | $140,00 | 8 | 12-20 |
SHENZHEN | Шеньжень | $140,00 | 7 | 11-20 |
SHUNDE | Шуньде | $145,00 | 8 | 12-21 |
SINGAPORE, Singapore | Сингапур | $140,00 | 10 | 14-23 |
TIANJIN | Тяньзинь | $135,00 | 3 | 7-16 |
TOKYO, Japan | Токио | $132,00 | 4 | 8-17 |
XIAMEN | Сямынь | $140,00 | 4 | 8-17 |
XIAOLAN, China | Xiaolan | $152,00 | 8 | 12-21 |
XINGANG, China | Цзяи | $135,00 | 2 | 6-15 |
YANTIAN, China | Янтиан | $135,00 | 8 | 12-21 |
YOKOHAMA, Japan | Иокогама | $132,00 | 3 | 7-16 |
ZHONGSHAN, China | Чжуншань | $170,00 | 8 | 12-21 |
GOTHENBURG, Sweden | Гётеборг | $158,00 | 45 | 49-58 |
ROTTRDAM, Netherlandes | Роттердам | $155,00 | 35 | 39-48 |
DURBAN, Souht Africa | Дурбан | $183,00 | 24 | 28-37 |
PENANG, Malaysia | Пенанг | $140,00 | 20 | 24-33 |
TAICHUNG, Taiwan | Тайченг | $140,00 | 5 | 9-18 |
Обработка 1 коносамента - $50. Прибавляется к стоимости фрахта обязательно.
Ставки даны на условиях FOB.
Для расчета ставок на условиях EXW, FCA, CPT необходимо в заявке указать адрес склада продавца.
Расходы в порту Владивосток:
- Размещение сборного груза (оформление таможенного перемещения, перевозка на крытый склад, возврат контейнера, выгрузка из контейнера, размещение на складе, погрузка при выдаче груза, комиссии субподрядчиков, комиссия «Ориент Экспресс») включены в комплексную ставку 2800,00 руб. за 1 м3 или тонну.
- Выгрузка контейнера с судна (DTHC) включена во фрахт, предложенный компанией «Ориент Экспресс». В остальных случаях стоимость выгрузки составит 10.00 USD, за 1 м3 или тонну.
- Для грузов на условиях CIF, CFR документационный сбор - 500 руб.
- Хранение:
- с 1-го по 6-й день свободное хранение
- с 7-го дня по 10-й 66,00 руб.
- с 11-го по 20-й 145,00 руб.
- с 21-го 290,00 руб.
Стоимость дана из расчета за 1 м3 или тонну в сутки.
Период хранение исчисляется с даты прихода судна в порт.
Русский